| 1. Identitas Sekolah | | |
| Nama Sekolah | : | SMAN 1 SIBERUT UTARA |
| NPSN | : | 10302982 |
| Jenjang Pendidikan | : | SMA |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Alamat Sekolah | : | JL. RAYA MUARA SIKABALUAN |
| RT / RW | : | 0/0 |
| Kode Pos | : | 25394 |
| Kelurahan | : | Muara Sikabaluan |
| Kecamatan | : | Kec. Siberut Utara |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Kepulauan Mentawai |
| Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat |
| Negara | : | Indonesia |
| Posisi Geografis | : | -1.1071Lintang |
| | 98.9872 Bujur |
| 2. Data Pelengkap | | |
| SK Pendirian Sekolah | : | Nomor 19 Tahun 2006 |
| Tanggal SK Pendirian | : | 2006-02-15 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | Nomor 19 Tahun 2006 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2006-02-15 |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
| Nomor Rekening | : | 21000101015095 |
| Nama Bank | : | BPD PUSAT |
| Cabang KCP/Unit | : | PADANG |
| Rekening Atas Nama | : | BOS SMAN 1 SIBERUT UTARA |
| MBS | : | Ya |
| Luas Tanah Milik (m2) | : | 2000 |
| Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
| Nama Wajib Pajak | : | SMA N. 1 Siberut Utara |
| NPWP | : | 301279345201000 |
| 3. Kontak Sekolah | | |
| Nomor Telepon | : | 081374577095 |
| Nomor Fax | : | |
| Email | : | Sman1siberututara.sikabaluan@gmail.com |
| Website | : | www.sman1siberututara.sch.id |
| 4. Data Periodik | | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
| Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
| Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik (watt) | : | 3500 |
| Akses Internet | : | Telkomsel Flash |
| Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash |
Komentar Pengunjung