PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII TP. 2021/2022 SMAN 1 SIBERUT UTARA

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK

2021/2022

SMA NEGERI 1 SIBERUT UTARA

 

CABANG DINAS WILAYAH VIII KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATRA BARAT

TAHUN 2022

KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 1 SIBERUT UTARA

Nomor : 01.032/SMA.1-SU/SK/III.2022

TENTANG

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK

SMAN 1 SIBERUT UTARA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Sekolah (US) perlu menetapkan keputusan Kepala Sekolah tentang Kriteria Kelulusan dari SMAN 1 SIBERUT UTARA tahun 2021/2022.

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Penilaian;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;

5. Peraturan badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0048/PBSNP/XI/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berbasis Kertas Tulis tahun pelajaran 2021/2022;

6. Keputusan Kepala SMAN 1 Siberut Utara nomor 02/SMA.I-SU./SOP/III-2022

tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah;

7. Hasil Rapat Dewan Guru SMAN 1 SIBERUT UTARA tanggal 12 Maret  2022.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Kriteria kelulusan peserta didik dari SMAN 1 SIBERUT UTARA Tahun pelajaran 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
Kedua : Kriteria Kelulusan Peserta didik dari SMAN 1 SIBERUT UTARA merupakan pedoman utama dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2021/2022.
Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana BOS.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sikabaluan,

Pada tanggal 31 Maret 2022

Kepala SMAN 1 Siberut Utara,

 

 

Paulus Sikaraja, S.Pd

NIP. 19750707 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala SMAN 1 SIBERUT UTARA

Nomor : 01.032/SMA.1-SU/SK/III.2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMAN 1 SIBERUT UTARA TP. 2021/2022.

A. Pengertian

  1. Satuan pendidikan adalah SMAN 1 SIBERUT UTARA.
  2. Peserta didik adalah peserta didik kelas XII tahun pelajaran 2021/2022di SMAN 1 SIBERUT UTARA. Ujian Sekolah Berbasis Kertas Tulis (USB-KP) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USB-BK yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
  3. Kriteria Kelulusan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi  peserta didik untuk lulus dari satuan pendidikan.

B. Kriteria Kelulusan Dari Satuan Pendidikan

  1. Ketentuan Umum

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal Baik.

c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Ujian Sekolah Berbasis Kertas Tulis (USB-KP).

2. Ketentuan Khusus

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran sebagaimana huruf B angka 1.a adalah:

  • Peserta didik memiliki nilai Rapor semester 1 s.d semester 6dan mengikuti pembelajaran dari semester 1 s.d semester 6.
  • MemperolehNilai Akhir (NA) untuk semua mata pelajaran yang diujikan paling rendah  65,00. Dan rata-rata semua mata pelajaran minimal batas KKM yang merupakan pengolahan nilai rata-rata rapor semester 1 s.d 6 dan  nilai USB-KP.
  • Formula nilai akhir (NA) sekolah adalah 50 % nilairata-rata Rapor (NR) dan 50 % nilai US (NUS) dirumuskan sebagai berikut  NA = 50% NR + 50% NUS.
  • Rata-rata kehadiran peserta didik 80%.

b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik sebagaimana huruf B angka 1.b adalah modus dari nilai sikap minimal Baik (B).

c. Mengikuti Ujian Sekolah Berbasis Kertas Tulis (USB-KP) sebagaimana huruf B angka 1.c adalah peserta didik mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Sekolah sesuai ketentuan POS US.

d. Lulus Ujian BerbasisKertas Tulis (USB-KP) sebagaimana huruf B angka 1.d adalah:

a)Memperoleh nilai USB-KP minimal batas KKM untuk masing-masing mata pelajaranyang diperoleh dari Ujian Tulis

b) Memperoleh Rata-rata Nilai Sekolah (NS) untuk semua mata pelajaran yang diujikan minimal batas KKM  dari  semester 1 sampai  dengan  semester 6.

c) Nilai Ujian Sekolah diperoleh dari:

  • Nilai USB-KP merupakan nilai soal pilihan ganda dengan rentangan nilai 0 – 100.
  • Pembobotan pilihan ganda adalah 100%.
  • Mata pelajaran Pendidikan Agama & Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika Umum, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan, Prakarya & Kewirausahaan, Matematika/Sejarah Peminatan, Fisika/Ekonomi, Kimia/Geografi, Biologi/Sosiologi, danBiologi/Geografi (Lintas Minat) pembobotannya adalah 100% teori.
  • Semua nilai tersebut (Nilai pilihan ganda) dilaporkan ke Cabang Dinas Wilayah VIII.

C. Ketentuan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diputuskan dalam rapat dewan guru sesuai perkembangan kebijakan.

 

Ditetapkan di Muara Sikabaluan

Pada tanggal 31 Maret  2022

Kepala SMAN 1 Siberut Utara,

 

 

Paulus Sikaraja, S.Pd

NIP. 19750707 200112 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 1 SIBERUT UTARA  TAHUN 2022

 

 Nama Sekolah  : SMA NEGERI 1 SIBERUT UTARA

NPSN  : 10302982

Alamat

Nama Jalan : Jl. Raya pokai – Sikabaluan Km.6

Kelurahan : –

Kecamatan : Siberut Utara

Kabupaten : kepuluan mentawai

Propinsi : Sumatera Barat

Telepon : –

Email : sman1siberututara@gmail.com

Website Sekolah : sman1siberututarasch.id

 MENGESAHKAN

Kepala SMAN 1 SIBERUT  UTARA,

 

 

PAULUS SIKARAJA, S.Pd

NIP. 19750707 200112 1 002

DAFTAR PENGUMUMAN KELULUSAN
SMA NEGERI 1 SIBERUT UTARA
TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022
KELAS XII MIPA
NO NISN NO. UJIAN NAMA JURUSAN KETERANGAN
1 0025442698 16. 0004.0001 – 8 AGNES TARATANGBUK IPA LULUS
2 0038680736 16. 0004. 0002 – 7 ALAM SAMUDRA IPA LULUS
3 0047627161 16. 0004. 0003 – 6 ARYA SENO IPA LULUS
4 0028553879 16. 0004. 0004 – 5 AYUB POJINJING SIRILOGUI IPA LULUS
5 0033589034 16. 0004. 0005 – 4 CELSINA IPA LULUS
6 0039002815 16. 0004. 0006 – 3 D.F.FILUMENA SAKARIGI IPA LULUS
7 0031049975 16. 0004. 0007 – 2 DAMLI TABEILEGSINIK IPA LULUS
8 0039930764 16. 0004. 0008 – 9 DOMINIKUS SABAMBAM IPA LULUS
9 0044839398 16. 0004. 0009 – 8 DWI MESA FADHILLA IPA LULUS
10 0039658683 16. 0004. 0010 – 7 ERICK SETIA BUDI IPA LULUS
11 0044001128 16. 0004. 0011 – 6 FAUZAN AZHIMA IPA LULUS
12 0039241491 16. 0004. 0012 – 5 IGNASIUS OKTORINUS IPA LULUS
13 0004444378 16. 0004. 0013 – 4 IMAR MARSELLA IPA LULUS
14 0055257989 16. 0004. 0014 – 3 INDRIT ANISA PUTRI IPA LULUS
15 0039165856 16. 0004. 0015 – 2 JASMAWI IPA LULUS
17 9997026836 16. 0004. 0017 – 8 M.IQBAL IPA LULUS
18 0041440983 16. 0004. 0018 – 7 MAIRIAN IPA LULUS
19 0022966364 16. 0004. 0019 – 6 MIDE BERNI TEOPILUS IPA LULUS
20 0036946577 16. 0004. 0020 – 5 NOFA LENA IPA LULUS
21 0004024982 16. 0004.0021 – 4 NUZIL AZMY IPA LULUS
22 0014766991 16. 0004. 0022 – 3 RESTI JULIANTI IPA LULUS
23 0039559335 16. 0004. 0023 – 2 RIANTO SIRIBETUK IPA LULUS
24 0048237716 16. 0004. 0024 – 9 ROHADI PRANANDA SATOKKO IPA LULUS
25 0041749086 16. 0004. 0025 – 8 T. SRI ASTUTI NINGSIH IPA LULUS
26 0021000602 16. 0004. 0026 – 7 TARSI SASABDAP IPA LULUS
27 0044080708 16. 0004. 0027 – 6 WIDYA HAFNI IPA LULUS
28 0029695983 16. 0004. 0028 – 5 YOHANA DESRIANI K IPA LULUS
29 0031627132 16. 0004. 0029 – 4 ZAKIRUN ALJIHAT IPA LULUS
30 0042482601 16. 0004. 0030 – 3 ADELIA AZIZAH PUTRI IPA LULUS
31 0027729068 16. 0004. 0031 – 2 AGUSTINA IDA FARIDA IPA LULUS
32 0015229498 16. 0004. 0032 – 9 ANSELMUS SULIMANAI IPA LULUS
33 0011924314 16. 0004. 0033 – 8 APRIANI ZAI IPA LULUS
34 0033660547 16. 0004. 0034 – 7 ARFAH IPA LULUS
35 0038815935 16. 0004. 0035 – 6 ARON JONI SIRITOITEN IPA LULUS
36 0033669196 16. 0004. 0036 – 5 ARSENIUS MAIKEL IPA LULUS
37 0017342716 16. 0004. 0037 – 4 DAMIANUS. T IPA LULUS
38 0034706976 16. 0004. 0038 – 3 DEDI IRAWAN SABELEAKEN IPA LULUS
39 0025749696 16. 0004. 0039 – 2 ELVERIA ASTRID DEBORA SABAKALEK IPA LULUS
40 0038873303 16. 0004. 0040 – 9 ERNITA RENI SAMANGILAILAI IPA LULUS
41 0029879557 16. 0004.0041 – 8 EVAULINA IPA LULUS
42 0057225756 16. 0004. 0042 – 7 GHATTA BIDRADHANY IPA LULUS
43 0044150401 16. 0004. 0043 – 6 HALIN AWADA W.K.S IPA LULUS
44 0004518987 16. 0004. 0044 – 5 JIMMI LIN TABAKKAT IPA LULUS
45 0023060464 16. 0004. 0045 – 4 JUARI SIRIBETTUK IPA LULUS
46 0024762002 16. 0004. 0046 – 3 JUSMAIDAR IPA LULUS
47 0034346730 16. 0004. 0047 – 2 K. DESI SAKOIPIA IPA LULUS
48 0038969131 16. 0004. 0048 – 9 KRIS MELITA SAKERENGAN IPA LULUS
49 0049674890 16. 0004. 0049 – 8 M.FAHRI MAULANA IPA LULUS
50 0059915537 16. 0004. 0050 – 7 MALIK GULIANSYAH IPA LULUS
51 0039721603 16. 0004. 0051 – 6 MARIA ROHAINI MALENTA IPA LULUS
52 0007083858 16. 0004. 0052 – 5 MARTINUS LETTEU SIRISORO IPA LULUS
53 0011146608 16. 0004. 0053 – 4 NORTAWATI SATAIRARAK IPA LULUS
54 9996583219 16. 0004. 0054 – 3 ROKI MAULANA IPA LULUS
55 0047083550 16. 0004. 0054 – 3 SALMAN ABRAHAM SALELEU IPA LULUS
56 0032021206 16. 0004. 0055 – 2 V. TATIANA SAMANGILAILAI IPA LULUS
57 0049925101 16. 0004. 0056 – 9 WILLYANSYAH SAVIOLA T.R SAKOAN IPA LULUS
58 0038524651 16. 0004. 0057 – 8 WULANDARI IPA LULUS
Muara Sikabaluan, 05 Mei 2022
Kepala Sekolah,
PAULUS SIKARAJA, S.Pd
NIP. 19750707 200112 1 002
DAFTAR PENGUMUMAN KELULUSAN
SMA NEGERI 1 SIBERUT UTARA
TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022
KELAS XII IPS
NO NISN NO. UJIAN NAMA JURUSAN KETERANGAN
1 0033469072 16. 0004. 0058 – 7 AGNES RISMAYANDRI IPS LULUS
2 0028575735 16. 0004. 0059 – 6 BAI-BAI HIZKIA IPS LULUS
3 0059640111 16. 0004. 0060 – 5 DELIMA INDRIANI PUTRI IPS LULUS
4 0045758318 16. 0004. 0061 – 4 DIFFA AGUSTIA HENTRIS IPS LULUS
5 0039708795 16. 0004. 0062 – 3 ERLINA SABENDANG IPS TIDAK LULUS
6 0033240393 16. 0004. 0063 – 2 FIRDAUS ARDILES IPS LULUS
7 0048624890 16. 0004. 0064 – 9 FIRMAN L. SAKUKUT IPS LULUS
8 0035751232 16. 0004. 0065 – 8 JEKI ARDIANTO S IPS LULUS
9 0034068683 16. 0004. 0066 – 7 JULIANA UKA IPS LULUS
10 0025946080 16. 0004. 0067 – 6 JUMINA IPS LULUS
11 0016889337 16. 0004. 0068 – 5 KRISTINA MONALISA IPS LULUS
12 0015209930 16. 0004. 0069 – 4 MARIANTI SAKKIK IPS TIDAK LULUS
13 0015344288 16. 0004. 0070 – 3 MELKISEDEK SAGULU IPS LULUS
14 0026523886 16. 0004. 0071 – 2 MILA SURTI IPS LULUS
15 0035220711 16. 0004. 0072 – 9 NETTY SABAMBAM IPS LULUS
16 0009992354 16. 0004. 0073 – 8 NOVERLIUAKEN SIRILELEU IPS LULUS
17 0027825028 16. 0004. 0074 – 7 NURI SAULE IPS LULUS
18 0037988537 16. 0004. 0075 – 6 RINI SAMAKO IPS LULUS
19 0029284177 16. 0004. 0076 – 5 RUSTAM IPS LULUS
20 0038815947 16. 0004. 0077 – 4 SARA ASMINA JUNI MANAU IPS LULUS
21 0015354878 16. 0004. 0078 – 3 SIFRIANUS TOYEN SAKERENGAN IPS LULUS
22 0034641876 16. 0004.0079 – 2 SUPARMAN SAULU IPS LULUS
23 0028105537 16. 0004. 0080 – 9 WAHIFA WULANDARI IPS LULUS
24 0021000591 16. 0004. 0081 – 8 YOHANES ALTO KAIBAK IPS LULUS
25 0029233247 16. 0004. 0082 – 7 AGNES APRILITA ELVINA SAGURUNG IPS LULUS
26 0037842200 16. 0004. 0083 – 6 AGUSTIN OBAK ARAT IPS LULUS
27 0036090677 16. 0004. 0084 – 5 ANDRI SARI PASU SIANTURI IPS LULUS
28 0038651383 16. 0004. 0085 – 4 ELISABET SABAMBAM IPS LULUS
29 0022833333 16. 0004. 0086 – 2 ERFIN IPS LULUS
30 0029763353 16. 0004. 0087 – 9 ERIKUS PATINDIKNA IPS LULUS
31 0038988079 16. 0004. 0088 – 8 FRANSISKUS PEBRI HENGKY IPS LULUS
32 0004024820 16. 0004. 0089 – 7 HESTI SAMONGGILAILAI IPS TIDAK LULUS
33 0051985129 16. 0004. 0090 – 5 INNEKE PURNAMA SARI IPS LULUS
34 0031827833 16. 0004. 0091 – 4 JONI YOSEPANTO IPS LULUS
35 0029257943 16. 0004. 0092 – 3 JULFAN EFENDI IPS LULUS
36 0026740800 16. 0004. 0093 – 2 KAMELIA MARTABUK IPS LULUS
37 0025559750 16. 0004. 0094 – 9 LESTARI MILI SAKOAN IPS LULUS
38 0037502274 16. 0004. 0095 – 8 LIDYA SAPANGULUAN IPS LULUS
39 0028619369 16. 0004. 0096 – 7 MARIA PUTRI EMILIANI SIRIBERE IPS LULUS
40 0049221058 16. 0004. 0097 – 6 MARKOLINUS SAGURUNG IPS LULUS
41 0005600694 16. 0004.0098 – 5 MIKAEL SANDRA SAKOIKOI IPS LULUS
42 0046384474 16. 0004. 0099 – 4 MONALISA IPS LULUS
43 ‘0047662439 16. 0004. 0100 – 3 ORFI OKTAVIA SAKUKUT IPS LULUS
44 9995026838 16. 0004. 0101 – 2 ROHANA IPS LULUS
45 0045550224 16. 0004. 0102 – 9 RUMITA IPS LULUS
46 0017802680 16. 0004. 0103 – 8 SEPRIJAL SAKARIGI IPS LULUS
47 0042341295 16. 0004. 0104- 7 SIRMA F. H. SIRIPARANG IPS LULUS
48 0038889919 16. 0004. 0105 – 6 SPINABELLI SAUNDUKEN IPS TIDAK LULUS
49 0029364180 16. 0004. 0106 – 5 YANUARIUS IPS LULUS
50 0049643703 16. 0004. 0107 – 4 ALBERIT FERNANDO IMANUEL IPS LULUS
51 0027121665 16. 0004. 0108 – 3 AMON ROBINSON MARE IPS LULUS
52 0029657189 16. 0004. 0109 – 2 ANGGRE IPS LULUS
53 0039324108 16. 0004. 0110 – 9 ANGGUN SIRILELEU IPS LULUS
54 0023209204 16. 0004. 0111 – 8 BERNADETTA RITI SATOLAE IPS LULUS
55 0007141553 16. 0004. 0112 – 7 BERTO DONAL SAUBBAI SAGU IPS LULUS
56 9999758628 16. 0004. 0113 – 6 DERU MARTINUS IPS LULUS
57 0041363472 16. 0004. 0114 – 5 ELMIDA SIRIPARANG IPS LULUS
58 0011111497 16. 0004. 0115 – 4 EMA ASFIANTI N SABAKALEK IPS LULUS
59 0034445816 16. 0004. 0116 – 3 ERNI VALENTINE SATOLAE IPS LULUS
60 0001576338 16. 0004. 0117 – 2 HENDRO SAUMANUK IPS LULUS
61 0038086491 16. 0004.0118 – 9 JUBRIL SIRIPARANG IPS LULUS
62 0046099400 16. 0004.0119 – 8 LENA RIANA JIHURA IPS LULUS
63 0024888492 16. 0004.0120 – 5 MERLIANTI S. SAEREJEN IPS LULUS
64 0028553881 16. 0004.0121 – 6 MILA RESIANA SIROJUK IPS LULUS
65 0009231883 16. 0004.0122 – 4 NAMUS AKBAR SIRIRUI IPS LULUS
66 0024549651 16. 0004.0123 – 3 NELLY MARLANI SAKALEAK IPS LULUS
67 0026969018 16. 0004.0124 – 2 OSKAR PANUKANAN IPS LULUS
68 0025945091 16. 0004.0125 – 9 R.A. KARTINI IPS LULUS
69 0022342483 16. 0004.0126 – 8 TADEUS L. SAGULU IPS LULUS
70 0029986185 16. 0004.0127 – 7 TEOPILUS SAMONGGILAILAI IPS LULUS
71 0004024921 16. 0004.0128 – 6 WIDYA RAHAYU IPS LULUS
72 0032301025 16. 0004.0129 – 5 YUNITA ANGGARAINI IPS LULUS
73 0023198286 16. 0004.0130 – 4 YUSUF CHANDRA SAGULU IPS LULUS
Muara Sikabaluan, 05 Mei 2022
Kepala Sekolah,
PAULUS SIKARAJA, S.Pd
NIP. 19750707 200112 1 002

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *