Data Peserta Didik
1. Jumlah Peserta Didik Berdasrkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
215 | 227 | 442 |
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
13 – 15 tahun | 6 | 19 | 25 |
16 – 20 tahun | 195 | 200 | 395 |
> 20 tahun | 14 | 8 | 22 |
Total | 215 | 227 | 442 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
Islam | 50 | 44 | 94 |
Kristen | 56 | 73 | 129 |
Katholik | 109 | 110 | 219 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 215 | 227 | 442 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total |
Tidak di isi | 14 | 16 | 30 |
Kurang dari Rp. 500,000 | 139 | 146 | 285 |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 49 | 51 | 100 |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 6 | 4 | 10 |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 7 | 9 | 16 |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 0 | 1 | 1 |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Total | 215 | 227 | 442 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
Tingkat 12 | 69 | 72 | 141 |
Tingkat 11 | 74 | 71 | 145 |
Tingkat 10 | 72 | 84 | 156 |
Total | 215 | 227 | 442 |